收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、收费类别:行政事业性收费 | ||||||||
(一)学费 | 技师学院学生学费 | 中职生 | 元/生/学年 | 2400 | 鄂价费〔2017〕1号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | |
高职学生学费 | 高职生 | 元/生/学年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | ||
(二)住宿费 | 住宿费(含空调) | 中、高职生 | 元/生/学年 | 880/1080 | 鄂价费〔2017〕1号 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 |
财务处 | 2024.9-2025.8 | 含每生每月用电8度,用电超出部分按居民用电价格收取。 |
(三)考试费 | 职业技能等级认定五级(初级) | 相关学生 | 元/人 | 200 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | |
职业技能等级认定四级(中级) | 相关学生 | 元/人 | 260 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | ||
职业技能等级认定三级(高级) | 相关学生 | 元/人 | 320 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | ||
职业技能等级认定二级(技师) | 相关学生 | 元/人 | 380 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | ||
职业技能等级认定一级(高级技师) | 相关学生 | 元/人 | 440 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | ||
二、收费类别:代收费 | ||||||||
代收费 | 教材费 | 相关学生 | 元/生 | 据实收取 | 鄂价费〔2017〕1号 鄂价费〔2006〕183号 |
供应商 | 2024.9-2025.8 | 自愿 |
体检费用 | 相关学生 | 元/生 | 99 | 鄂医院协会〔2018〕72号 | 服务医院 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/生 | 400 | 医保发〔2024〕19号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
三、收费类别:服务性收费 | ||||||||
服务性收费 | 学生证工本费(补办) | 相关学生 | 元/本 | 2.5 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | 首次免费 |
乘车优惠卡(补办) | 相关学生 | 元/张 | 7 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | 首次免费 | |
一卡通(补办) | 相关学生 | 元/张 | 12 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.9-2025.8 | 首次免费 | |
淋浴热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.03 | 鄂价费[2007]130号 | 中标公司 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
直饮水 | 相关学生 | 元/升 | 0.1 | 鄂价费[2007]130号 | 中标公司 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
大件洗衣 | 相关学生 | 元/次 | 3 | 鄂价费[2007]130号 | 中标公司 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
标准洗衣 | 相关学生 | 元/次 | 2.5 | 鄂价费[2007]130号 | 中标公司 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
快速洗衣 | 相关学生 | 元/次 | 1.5 | 鄂价费[2007]130号 | 中标公司 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
单脱水 | 相关学生 | 元/次 | 0.1 | 鄂价费[2007]130号 | 中标公司 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
烘干机 | 相关学生 | 元/10分钟 | 0.5 | 鄂价费[2007]130号 | 中标公司 | 2024.9-2025.8 | 自愿 | |
价格投诉电话:12315 教育举报电话:027-87328126 |