湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)2022-2023学年收费目录清单 | ||||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、收费类别:学费、住宿费、考试费 | ||||||||
(一)学费 | ||||||||
1 | 技师学院学生学费 | 中职生 | 元/生/学年 | 2400 | 鄂价费〔2017〕1号 | 财务处 | 2022.9-2023.7 | 2020级、2021级、2022级技师学院学生 |
2 | 高职学生学费 | 高职生 | 元/生/学年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2022.9-2023.7 | 2020级、2021级、2022级高职学生 |
(二)住宿费 | ||||||||
3 | 住宿费 | 中职生 | 元/生/学年 | 1080 | 鄂价费〔2017〕1号 | 财务处 | 2022.9-2023.7 | 含每生每月用电8度,用电超出部分按居民用电价格收取。 |
高职生 | 元/生/学年 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 |
财务处 | 2022.9-2023.7 | ||||
(三)职业技能鉴定、职业技能等级考试费 | ||||||||
4 | 职业技能鉴定五级(初级) | 相关人员 | 元/人 | 200 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
5 | 职业技能鉴定四级(中级) | 相关人员 | 元/人 | 260 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
6 | 职业技能鉴定三级(高级) | 相关人员 | 元/人 | 320 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
7 | 职业技能鉴定二级(技师) | 相关人员 | 元/人 | 380 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
8 | 职业技能鉴定一级(高级技师) | 相关人员 | 元/人 | 440 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
9 | 职业技能等级认定五级(初级) | 相关人员 | 元/人 | 200 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
10 | 职业技能等级认定四级(中级) | 相关人员 | 元/人 | 260 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
11 | 职业技能等级认定三级(高级) | 相关人员 | 元/人 | 320 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
12 | 职业技能等级认定二级(技师) | 相关人员 | 元/人 | 380 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
13 | 职业技能等级认定一级(高级技师) | 相关人员 | 元/人 | 440 | 鄂人社发〔2018〕9 号 | 财务处 | 考试前 | |
14 | 1+x职业技能等级证书考试 | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
二、收费类别:代收费 | ||||||||
15 | 军训服装 | 学生 | 元/生 | 据实结算 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费〔2015〕116号 |
供应商 | 2022.9-2023.7 | 自愿 |
16 | 体检费用 | 学生 | 元/生 | 据实结算 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费〔2015〕116号 |
供应商 | 2022.9-2023.7 | 自愿 |
17 | 教材费 | 学生 | 元/生 | 据实结算 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费〔2015〕116号 |
供应商 | 2022.9-2023.7 | 自愿 |
18 | 大学生居民医疗保险费 | 学生 | 元/生/学年 | 350 | 鄂医保发〔2022〕52号 | 财务处 | 2022.9-2023.7 | 自愿 |
三、收费类别:服务性收费 | ||||||||
19 | 培训费 | 相关人员 | 元/人 | 据实收取 | 合同或协议 | 财务处 | 2022.9-2023.7 | |
价格投诉电话:12315 教育举报电话:027-87328126 |